구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 25,113 | 12,622 | 12,491 |
15세미만 | 4,039 | 2,080 | 1,959 |
15~64세 | 18,216 | 9,368 | 8,848 |
65세이상 | 2,858 | 1,174 | 1,684 |
평균연령 | 40 | 38 | 41 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
5개 | 태장1동[인구분포] | 커피전문점/카페/다방 | 비알콜 음료점업 |
1개 | 태장2동[인구분포] | 사주카페 | 비알콜 음료점업 |
16개 | 태장2동[인구분포] | 커피전문점/카페/다방 | 비알콜 음료점업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||